Cuaca hari ini memainkan peran penting dalam perencanaan aktivitas harian kita. Untuk memastikan Anda selalu siap menghadapi kondisi cuaca apa pun, cuacalebak.org menyediakan prakiraan cuaca yang akurat dan terpercaya. Dengan informasi terkini tentang suhu, kemungkinan hujan, kecepatan angin, dan kondisi cuaca lainnya, Anda dapat merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Baca terus prakiraan cuaca di cuacalebak.org untuk mengetahui detil cuaca hari ini dan bagaimana perubahan cuaca dapat mempengaruhi rencana Anda.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan lebat | kabut | hujan petir | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 100 |
Bali | cuacabali.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 25 - 31 | 40 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 33 | 40 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 24 - 33 | 55 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah | kabut | kabut | hujan lebat | 22 - 30 | 40 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 24 - 35 | 60 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 30 | 75 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | kabut | 25 - 29 | 65 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 50 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | kabut | 20 - 33 | 45 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 75 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 80 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 65 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan tebal | 21 - 30 | 60 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 29 | 65 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 65 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 55 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | kabut | berawan | berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | hujan petir | berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 40 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 29 | 55 - 90 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | berawan | 21 - 34 | 55 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 23 - 31 | 70 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 35 | 70 - 90 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 45 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 20 - 32 | 60 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 30 | 75 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 34 | 60 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah | 21 - 33 | 75 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | berawan | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | cerah | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 34 | 50 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | kabut | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 50 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 70 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 70 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | cerah | kabut | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 45 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 60 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | hujan petir | berawan | berawan | 23 - 31 | 45 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 23 - 35 | 70 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 75 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 22 - 35 | 70 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 30 | 45 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 45 - 80 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 31 | 75 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 31 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 45 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 45 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 29 | 40 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 32 | 60 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 32 | 40 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | berawan | 20 - 31 | 75 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 29 | 75 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah | 20 - 31 | 55 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | kabut | 24 - 33 | 65 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 33 | 70 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | berawan | 25 - 35 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | kabut | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 50 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | hujan lebat | cerah | kabut | 24 - 35 | 75 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | cerah berawan | cerah | berawan | 24 - 29 | 50 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | kabut | berawan | kabut | 21 - 34 | 55 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 50 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 34 | 45 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 24 - 30 | 60 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 90 |
Blora | cuacablora.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 22 - 29 | 75 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 31 | 45 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 30 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 34 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 60 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah | 25 - 35 | 60 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 65 - 100 |
Bone | cuacabone.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 80 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 85 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan petir | 24 - 35 | 65 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | berawan | 24 - 30 | 40 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 31 | 60 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 23 - 33 | 65 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 30 | 45 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 32 | 55 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 70 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 45 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | cerah | kabut | hujan ringan | 24 - 33 | 50 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 33 | 60 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah | 23 - 31 | 65 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 70 - 80 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | kabut | berawan | cerah | 25 - 31 | 60 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | kabut | 21 - 35 | 65 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 34 | 45 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 55 - 100 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 65 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | kabut | hujan petir | kabut | 25 - 32 | 50 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 25 - 33 | 45 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 55 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 60 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | berawan | kabut | berawan | 21 - 32 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 31 | 50 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 20 - 29 | 45 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 34 | 70 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | cerah berawan | 25 - 29 | 45 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 35 | 55 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 30 | 40 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 34 | 45 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | berawan | 21 - 29 | 50 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | kabut | 23 - 29 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | kabut | 24 - 34 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 31 | 65 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 60 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 45 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 65 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 25 - 34 | 55 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 23 - 32 | 50 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 32 | 45 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan ringan | cerah | kabut | cerah berawan | 22 - 30 | 65 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | kabut | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 65 - 85 |
Jember | cuacajember.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah | hujan ringan | berawan | kabut | 25 - 33 | 70 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 60 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | kabut | 21 - 30 | 50 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 31 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 100 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 29 | 50 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 20 - 33 | 65 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 45 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | hujan petir | hujan petir | berawan | cerah | 24 - 34 | 70 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 50 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | kabut | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 34 | 40 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 30 | 55 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan | 23 - 34 | 45 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | cerah | kabut | kabut | 25 - 32 | 60 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 33 | 65 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 45 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 60 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 40 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 75 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 40 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 30 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | hujan petir | cerah | cerah | 22 - 31 | 70 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 45 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | kabut | 21 - 34 | 55 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | berawan | cerah | hujan petir | 21 - 29 | 60 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 45 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 40 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 29 | 50 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 35 | 55 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 34 | 50 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | berawan | 23 - 33 | 40 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 21 - 29 | 70 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | kabut | berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 60 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 32 | 50 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | berawan | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 70 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 65 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 30 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 35 | 40 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 21 - 32 | 65 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 33 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 75 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 75 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 34 | 55 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 55 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 35 | 45 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 21 - 34 | 70 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah berawan | cerah | kabut | cerah | 23 - 34 | 40 - 85 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 40 - 80 |
